Лига
Команда
< ... 143 144 145 146 147 148 149 150 151 ... > 
  Название команды Сыграно всего Побед Ничьих Поражений
2921 Новляндияi 1 0 0 1
2922 Новоалтайскi 1 0 0 1
2923 Новосибi 1 0 0 1
2924 Ночная стражаi 1 0 0 1
2925 Нью-Йорк Рэйнджерсi 1 0 0 1
2926 НэфисК⁰i 1 0 0 1
2927 нюу юорк исландерзi 1 0 0 1
2928 Одесские барыгиi 1 0 0 1
2929 Олимпияi 1 0 0 1
2930 Омск-Дружинаi 1 0 0 1
2931 Омский Авангардi 1 0 0 1
2932 Оптимаi 1 0 0 1
2933 орi 1 0 0 1
2934 ОХК "ЛОКОМОТИВ" | "Оренбуi 1 0 0 1
2935 Пепелi 1 0 0 1
2936 Питерские Орлыi 1 0 0 1
2937 питзбургi 1 0 0 1
2938 питсбург 55i 1 0 0 1
2939 Плинтусi 1 0 0 1
2940 Покемоныi 1 0 0 1