Место Team Активность Brille
1 DynamoMoscow 15182 470323
2 Квебек Нордикс 19441 466348
3 virtu 19220 388518
4 *Enemy* 17157 385811
5 СКА "Карелия" 16271 379085
6 Brendans Gang 10677 316719
7 ХК "ШЕРМАКОВ" 9886 280519
8 Аристократ 14562 273835
9 автобус 8195 260775
10 PRAPOR 7834 248082
11 ХК Обнинск 11833 244262
12 ХК ЦСК ВВС 7442 232235
13 Спартак 19868 224527
14 слава 15812 211674
15 Los Аngeles Kings 7464 200766
16 Ferjestads BK 11890 195737
17 ХК Фрибург 11442 187292
18 Toronto Maple Leafs 10923 164563
19 СОЧИ 2014 6897 159199
20 Жираф 7737 154921
21 Хартфорд Уэйлерз 7627 151680
22 ХК Старый Оскол 5085 150167
23 СталеварЫ 7426 148421
24 fidoshka 7327 145188
25 пиноккио 11248 144879
26 Калуга 5154 144258
27 *хк спартак* 6888 143135
28 Мессия 5664 134664
29 Колорадо Эвеланш 6465 131483
30 Кардинал 6571 131047
31 витязь 6135 127417
32 "Philadelphia Flyers" 5284 95824
33 ска 5636 93849
34 Электрон78 3821 92590
35 Зенит Ниж. Новгород 3451 89892
36 Металлург Новокузнецк 7169 84268
37 Корунд 4817 73152
38 LOKO26 3352 70917
39 Колумбус 3568 64977
40 Универ 5719 59051
41 Сахалин 2687 57346
42 Sibir Novosibirsk 2172 56487
43 Белая Гвардия №1 6774 54828
44 Cоlumbus Blue Jackets 1618 41654
45 F-BK 2089 36657
46 черепашки 1714 31712
47 ХК*Ак Барс* 4073 30481
48 Монреаль 3043 29515
49 Эдмонтон 1308 26194
50 ХК Тампа 1030 17263
51 *Дианка* 1632 14709
52 ХК Лада 832 13676
53 2015 5565 10332
54 ХК МСО 918 9360
55 Динамо(Москва) 509 3839
56 Ночные гости 456 2688
57 XK.AAA 648 2351
58 Перспектива 3048 506 2349
59 Весёлые ребята 435 2114
60 Germany 995 1683
61 ХК АкБарс 326 1042
62 ХК Крылья 224 1022
63 Дворовая 343 999
64 Балтика 241 896
65 ХК Кристалл 237 859
66 sam-team 1852 784
67

1

Черемушки ЮЗАО 186 680
68

1

Крепыши 255 640
69 Легионер 232 633
70 Пяточки 286 530
71 PozitiF 1481 512
72

1

"Спартак" Боголюбово 190 414
73

1

82bobs 1994 382
74

1

Сан-ХосеШаркс 1195 336
75

1

Динозавры 227 312
76

1

Лучший 80 310
77

3

Calgary Inferno 137 280
78

1

ХК Автозаводец 179 244
79

1

Кудрявые Быки 164 220
80 ХК "ИКС" 175 112
81 pittsburg''penguins'' 89 75
82 RUGalia 66 50
83 Legion-I 50 36
84 КОШКИ 29 31
85 Legion-II 29 18
86 Дачное 15 4
87 CCCR 16 4
88 Винипухи 6 2