Место Équipe Активность Lunettes
1 DynamoMoscow 15276 473758
2 Квебек Нордикс 19451 466729
3 virtu 19271 390504
4 *Enemy* 17205 387590
5 СКА "Карелия" 16318 380484
6 Brendans Gang 10709 317705
7 ХК "ШЕРМАКОВ" 9876 280519
8 Аристократ 14589 274788
9 автобус 8185 260775
10 PRAPOR 7824 248082
11 ХК Обнинск 11881 245541
12 ХК ЦСК ВВС 7432 232235
13 Спартак 19902 224990
14 слава 15858 212818
15 Los Аngeles Kings 7454 200766
16 Ferjestads BK 11906 196404
17 ХК Фрибург 11490 187802
18 Toronto Maple Leafs 10945 165072
19 СОЧИ 2014 6920 160216
20 Жираф 7735 155175
21 Хартфорд Уэйлерз 7617 151680
22 ХК Старый Оскол 5075 150167
23 СталеварЫ 7416 148421
24 fidoshka 7358 145888
25 пиноккио 11263 145515
26 *хк спартак* 6958 144900
27 Калуга 5147 144258
28 Мессия 5669 134791
29 Кардинал 6633 133248
30 Колорадо Эвеланш 6467 131483
31 витязь 6125 127417
32 "Philadelphia Flyers" 5274 95824
33 ска 5626 93849
34 Электрон78 3811 92590
35 Зенит Ниж. Новгород 3441 87800
36 Металлург Новокузнецк 7159 84268
37 Корунд 4910 74864
38 LOKO26 3342 69310
39 Колумбус 3558 63056
40 Универ 5721 59115
41 Сахалин 2677 57346
42 Sibir Novosibirsk 2195 56551
43 Белая Гвардия №1 6764 54828
44 Cоlumbus Blue Jackets 1620 42162
45 F-BK 2079 36657
46 черепашки 1704 31712
47 ХК*Ак Барс* 4063 30481
48 Монреаль 3033 28282
49 Эдмонтон 1348 26705
50 ХК Тампа 1032 17263
51 *Дианка* 1688 15299
52 ХК Лада 825 13676
53 2015 5584 10332
54 ХК МСО 908 9360
55 Динамо(Москва) 499 3839
56 Ночные гости 446 2688
57 XK.AAA 641 2367
58 Перспектива 3048 496 2349
59 Весёлые ребята 425 2114
60 ХК АкБарс 316 1042
61 Дворовая 339 1031
62 ХК Крылья 214 924
63 Балтика 231 896
64 Germany 985 889
65 ХК Кристалл 227 859
66

1

Dukla Trencin 38 800
67

1

sam-team 1842 784
68 Легионер 269 721
69 Черемушки ЮЗАО 176 680
70 Пяточки 283 538
71 PozitiF 1471 512
72 "Спартак" Боголюбово 223 498
73 Крепыши 245 400
74 82bobs 1984 382
75 Сан-ХосеШаркс 1185 336
76 Кудрявые Быки 171 264
77 ХК Автозаводец 178 252
78

1

pittsburg''penguins'' 147 197
79

1

Лучший 70 152
80 Динозавры 217 92
81 ХК "ИКС" 165 52
82 RUGalia 56 26
83

1

Calgary Inferno 127 16
84

1

Legion-I 45 16
85 КОШКИ 22 12
86

1

Дачное 16 7
87

1

Legion-II 19 6
88

2

Chicago Blackhawks. 9 6
89

4

Словяне 10 5
90

4

MetallurgMg 8 4
91

1

Charmeleon1 3 4
92 CCCR 16 3