Место Team Активность Brille
1 DynamoMoscow 15304 475156
2 Квебек Нордикс 19452 466729
3 virtu 19287 391139
4 *Enemy* 17221 388162
5 СКА "Карелия" 16326 380611
6 Brendans Gang 10715 317832
7 ХК "ШЕРМАКОВ" 9874 280519
8 Аристократ 14599 275296
9 автобус 8183 260775
10 PRAPOR 7822 248082
11 ХК Обнинск 11889 245589
12 ХК ЦСК ВВС 7430 232235
13 Спартак 19910 225133
14 слава 15872 213326
15 Los Аngeles Kings 7452 200766
16 Ferjestads BK 11909 196658
17 ХК Фрибург 11502 187993
18 Toronto Maple Leafs 10955 165581
19 СОЧИ 2014 6923 160470
20 Жираф 7747 155429
21 Хартфорд Уэйлерз 7615 151680
22 ХК Старый Оскол 5073 150167
23 СталеварЫ 7414 148421
24 fidoshka 7372 146334
25 пиноккио 11264 145515
26 *хк спартак* 6968 145027
27 Калуга 5145 144258
28 Мессия 5670 134791
29 Кардинал 6647 133756
30 Колорадо Эвеланш 6468 131483
31 витязь 6123 127417
32 "Philadelphia Flyers" 5272 95824
33 ска 5624 93849
34 Электрон78 3809 92590
35 Зенит Ниж. Новгород 3439 87211
36 Металлург Новокузнецк 7157 84268
37 Корунд 4929 75136
38 LOKO26 3340 68984
39 Колумбус 3556 63056
40 Универ 5722 59131
41 Сахалин 2675 57346
42 Sibir Novosibirsk 2209 56678
43 Белая Гвардия №1 6762 54828
44 Cоlumbus Blue Jackets 1621 42162
45 F-BK 2077 36657
46 черепашки 1702 31712
47 ХК*Ак Барс* 4061 30481
48 Монреаль 3031 28091
49 Эдмонтон 1366 26881
50 ХК Тампа 1033 17263
51 *Дианка* 1710 15363
52 ХК Лада 829 13930
53 2015 5588 10332
54 ХК МСО 906 9360
55 Динамо(Москва) 497 3839
56 Ночные гости 444 2688
57 XK.AAA 639 2367
58 Перспектива 3048 494 2349
59 Весёлые ребята 423 2114
60 ХК АкБарс 314 1042
61 Дворовая 337 1031
62 Балтика 229 896
63 Germany 983 889
64

1

ХК Кристалл 225 859
65

1

ХК Крылья 212 848
66 Dukla Trencin 39 816
67 sam-team 1840 784
68 Легионер 281 745
69 Черемушки ЮЗАО 174 680
70 Пяточки 286 542
71 PozitiF 1469 512
72 "Спартак" Боголюбово 221 498
73

1

82bobs 1982 382
74

1

Крепыши 243 376
75 Сан-ХосеШаркс 1183 288
76 Кудрявые Быки 172 272
77 ХК Автозаводец 179 252
78 pittsburg''penguins'' 153 213
79 Лучший 68 100
80 Динозавры 215 92
81

1

RUGalia 54 22
82

1

ХК "ИКС" 163 20
83 Calgary Inferno 125 16
84 Legion-I 43 16
85

1

Словяне 24 13
86

1

КОШКИ 20 12
87 Дачное 14 7
88 Legion-II 17 6
89 MetallurgMg 6 4
90 CCCR 14 3