Место Équipe Активность Lunettes
1 Квебек Нордикс 19431 465459
2 DynamoMoscow 15035 464775
3 virtu 19170 386738
4 *Enemy* 17125 384794
5 СКА "Карелия" 16192 376290
6 Brendans Gang 10670 316084
7 ХК "ШЕРМАКОВ" 9903 280519
8 Аристократ 14514 271833
9 автобус 8212 260775
10 PRAPOR 7851 248082
11 ХК Обнинск 11808 242992
12 ХК ЦСК ВВС 7459 232235
13 Спартак 19780 223563
14 слава 15754 209990
15 Los Аngeles Kings 7481 200766
16 Ferjestads BK 11857 194705
17 ХК Фрибург 11374 185891
18 Toronto Maple Leafs 10895 162847
19 СОЧИ 2014 6909 158945
20 Жираф 7754 154921
21 Хартфорд Уэйлерз 7644 151680
22 ХК Старый Оскол 5102 150167
23 СталеварЫ 7443 148421
24 fidoshka 7277 143954
25 Калуга 5152 143940
26 пиноккио 11227 143925
27 *хк спартак* 6750 140247
28 Мессия 5657 134664
29 Колорадо Эвеланш 6461 131483
30 витязь 6152 127417
31 Кардинал 6453 127250
32 "Philadelphia Flyers" 5301 95824
33 Зенит Ниж. Новгород 3468 94675
34 ска 5653 93849
35 Электрон78 3838 92590
36 Металлург Новокузнецк 7183 84252
37 LOKO26 3369 73136
38 Корунд 4609 69728
39 Колумбус 3585 65104
40 Универ 5709 58907
41 Сахалин 2704 57346
42 Sibir Novosibirsk 2153 56042
43 Белая Гвардия №1 6791 54828
44 Cоlumbus Blue Jackets 1614 40892
45 F-BK 2106 36657
46 черепашки 1731 31712
47 Монреаль 3060 31502
48 ХК*Ак Барс* 4090 30481
49 Эдмонтон 1224 24379
50 ХК Тампа 992 17263
51 *Дианка* 1520 13199
52 ХК Лада 776 11610
53 2015 5531 10332
54 ХК МСО 935 9360
55 Динамо(Москва) 526 3839
56 Germany 1012 3168
57 Ночные гости 473 2688
58 Перспектива 3048 523 2349
59 XK.AAA 656 2343
60 Весёлые ребята 452 2114
63 Крепыши 269 1388
66 Calgary Inferno 154 1103
67 ХК АкБарс 343 1042
68 ХК Крылья 241 1022
69 Дворовая 343 935
70 Балтика 258 896
71 ХК Кристалл 254 859
72 sam-team 1869 784
73 Динозавры 244 692
75 Черемушки ЮЗАО 147 552
76 PozitiF 1498 512
77 82bobs 2011 509
78 Легионер 144 393
79 Пяточки 224 370
80 Сан-ХосеШаркс 1212 336
81 Лучший 97 310
82

1

ХК "ИКС" 192 112
83

1

Cборная чемпионов 55 92
84 Legion-I 59 88
85

2

Кудрявые Быки 104 86
86

1

RUGalia 66 85
87

1

"Спартак" Боголюбово 38 78
88 Динамо Марьино 71 48
89 Legion-II 34 31
91 КОШКИ 32 23
92 LokomotivYaroslavl 12 11
93 Сборная Союза 132 8
94

1

Винипухи 12 6
95

1

CCCR 19 5
96

5

ХК Автозаводец 6 2