Место Команда Активность Очки
1 Квебек Нордикс 19430 465459
2 DynamoMoscow 15045 465283
3 virtu 19176 387119
4 *Enemy* 17124 384794
5 СКА "Карелия" 16196 376544
6 Brendans Gang 10669 316084
7 ХК "ШЕРМАКОВ" 9902 280519
8 Аристократ 14516 271833
9 автобус 8211 260775
10 PRAPOR 7850 248082
11 ХК Обнинск 11810 243119
12 ХК ЦСК ВВС 7458 232235
13 Спартак 19784 223754
14 слава 15762 210117
15 Los Аngeles Kings 7480 200766
16 Ferjestads BK 11859 194832
17 ХК Фрибург 11382 186082
18 Toronto Maple Leafs 10894 162847
19 СОЧИ 2014 6908 158945
20 Жираф 7753 154921
21 Хартфорд Уэйлерз 7643 151680
22 ХК Старый Оскол 5101 150167
23 СталеварЫ 7442 148421
24

2

пиноккио 11235 144307
25

1

fidoshka 7281 144208
26

1

Калуга 5151 143940
27 *хк спартак* 6762 140581
28 Мессия 5656 134664
29 Колорадо Эвеланш 6460 131483
30

1

Кардинал 6459 127441
31

1

витязь 6151 127417
32 "Philadelphia Flyers" 5300 95824
33 Зенит Ниж. Новгород 3467 94515
34 ска 5652 93849
35 Электрон78 3837 92590
36 Металлург Новокузнецк 7182 84252
37 LOKO26 3368 73104
38 Корунд 4623 69840
39 Колумбус 3584 65104
40 Универ 5711 58923
41 Сахалин 2703 57346
42 Sibir Novosibirsk 2159 56042
43 Белая Гвардия №1 6790 54828
44 Cоlumbus Blue Jackets 1613 40892
45 F-BK 2105 36657
46 черепашки 1730 31712
47 Монреаль 3059 31248
48 ХК*Ак Барс* 4089 30481
49 Эдмонтон 1228 24506
50 ХК Тампа 994 17263
51 *Дианка* 1530 13199
52 ХК Лада 784 11801
53 2015 5533 10332
54 ХК МСО 934 9360
55 Динамо(Москва) 525 3839
56 Germany 1011 3168
57 Ночные гости 472 2688
58

1

XK.AAA 658 2351
59

1

Перспектива 3048 522 2349
60 Весёлые ребята 451 2114
63 Крепыши 268 1364
66 Calgary Inferno 153 1103
67 ХК АкБарс 342 1042
68 ХК Крылья 240 1022
69 Дворовая 342 935
70 Балтика 257 896
71 ХК Кристалл 253 859
72 sam-team 1868 784
73 Динозавры 243 632
75 Черемушки ЮЗАО 151 560
76 PozitiF 1497 512
77 82bobs 2010 509
78

1

Пяточки 238 410
79

1

Легионер 143 393
80 Сан-ХосеШаркс 1211 336
81 Лучший 96 310
82 ХК "ИКС" 191 112
83

2

Кудрявые Быки 108 92
84

2

RUGalia 65 85
85

2

"Спартак" Боголюбово 37 78
86

3

Cборная чемпионов 54 76
87

3

Legion-I 58 72
88 Динамо Марьино 70 48
89 Legion-II 33 28
90

1

КОШКИ 34 27
92 LokomotivYaroslavl 11 11
93

1

Винипухи 11 6
94

2

ХК Автозаводец 12 4
95 CCCR 18 3