Место Команда Активность Очки
1 DynamoMoscow 15077 466221
2 Квебек Нордикс 19434 465586
3 virtu 19184 387374
4 *Enemy* 17127 384985
5 СКА "Карелия" 16208 376989
6 Brendans Gang 10670 316211
7 ХК "ШЕРМАКОВ" 9900 280519
8 Аристократ 14522 272056
9 автобус 8209 260775
10 PRAPOR 7848 248082
11 ХК Обнинск 11816 243500
12 ХК ЦСК ВВС 7456 232235
13 Спартак 19796 223945
14 слава 15772 210530
15 Los Аngeles Kings 7478 200766
16 Ferjestads BK 11867 194975
17 ХК Фрибург 11396 186273
18 Toronto Maple Leafs 10892 162847
19 СОЧИ 2014 6906 158945
20 Жираф 7751 154921
21 Хартфорд Уэйлерз 7641 151680
22 ХК Старый Оскол 5099 150167
23 СталеварЫ 7440 148421
24 пиноккио 11247 144498
25 fidoshka 7287 144336
26 Калуга 5157 144067
27 *хк спартак* 6782 141090
28 Мессия 5657 134664
29 Колорадо Эвеланш 6461 131483
30 Кардинал 6481 128045
31 витязь 6149 127417
32 "Philadelphia Flyers" 5298 95824
33 Зенит Ниж. Новгород 3465 94355
34 ска 5650 93849
35 Электрон78 3835 92590
36 Металлург Новокузнецк 7180 84252
37 LOKO26 3366 73056
38 Корунд 4663 70624
39 Колумбус 3582 64977
40 Универ 5715 58955
41 Сахалин 2701 57346
42 Sibir Novosibirsk 2165 56169
43 Белая Гвардия №1 6788 54828
44 Cоlumbus Blue Jackets 1614 41019
45 F-BK 2103 36657
46 черепашки 1728 31712
47 Монреаль 3057 30930
48 ХК*Ак Барс* 4087 30481
49 Эдмонтон 1238 24983
50 ХК Тампа 1000 17263
51 *Дианка* 1548 13422
52 ХК Лада 794 11960
53 2015 5537 10332
54 ХК МСО 932 9360
55 Динамо(Москва) 523 3839
56 Germany 1009 3152
57 Ночные гости 470 2688
58 XK.AAA 656 2351
59 Перспектива 3048 520 2349
60 Весёлые ребята 449 2114
61

3

Крепыши 266 1304
62

4

Calgary Inferno 151 1103
63

4

ХК АкБарс 340 1042
64

4

ХК Крылья 238 1022
65

4

Дворовая 340 935
66

4

Балтика 255 896
67

4

ХК Кристалл 251 859
68

4

sam-team 1866 784
69

6

Черемушки ЮЗАО 149 560
70

4

Динозавры 241 540
71

5

PozitiF 1495 512
72

5

82bobs 2008 509
73

5

Пяточки 250 442
74

5

Легионер 154 421
75

5

Сан-ХосеШаркс 1209 336
76

5

Лучший 94 310
77

6

Кудрявые Быки 126 112
78

4

ХК "ИКС" 189 112
79

5

RUGalia 66 85
80

6

Legion-I 56 72
81

4

"Спартак" Боголюбово 35 69
82

5

Cборная чемпионов 52 56
83

5

Динамо Марьино 68 28
84

5

КОШКИ 32 25
85

6

Legion-II 31 14
86

6

ХК Автозаводец 40 14
87

7

CCCR 22 6
88

5

Винипухи 9 3