Место Team Активность Brille
1 DynamoMoscow 15361 477318
2 Квебек Нордикс 19448 466856
3 virtu 19319 392221
4 *Enemy* 17261 389484
5 СКА "Карелия" 16365 381757
6 Brendans Gang 10721 318150
7 ХК "ШЕРМАКОВ" 9867 280519
8 Аристократ 14622 276059
9 автобус 8176 260775
10 PRAPOR 7818 248082
11 ХК Обнинск 11919 245797
12 ХК ЦСК ВВС 7423 232235
13 Спартак 19938 225713
14 слава 15912 214090
15 Los Аngeles Kings 7445 200766
16 Ferjestads BK 11921 196754
17 ХК Фрибург 11542 188663
18 Toronto Maple Leafs 10975 166408
19 СОЧИ 2014 6939 161106
20 Жираф 7772 155747
21 Хартфорд Уэйлерз 7608 151680
22 ХК Старый Оскол 5066 150167
23 СталеварЫ 7407 148421
24 fidoshka 7408 147510
25 *хк спартак* 7018 146284
26 пиноккио 11310 146191
27 Калуга 5138 144258
28 Мессия 5668 135045
29 Кардинал 6687 134519
30 Колорадо Эвеланш 6461 131483
31 витязь 6116 127417
32 "Philadelphia Flyers" 5265 95824
33 ска 5617 93849
34 Электрон78 3802 92590
35 Зенит Ниж. Новгород 3432 85439
36 Металлург Новокузнецк 7150 84268
37 Корунд 5069 77672
38 LOKO26 3333 68704
39 Колумбус 3549 63056
40 Универ 5721 59163
41 Сахалин 2668 57346
42 Sibir Novosibirsk 2238 56948
43 Белая Гвардия №1 6755 54828
44 Cоlumbus Blue Jackets 1614 42162
45 F-BK 2070 36657
46 черепашки 1695 31712
47 ХК*Ак Барс* 4054 30481
48

1

Эдмонтон 1400 27518
49

1

Монреаль 3024 27501
50 ХК Тампа 1026 17263
51 *Дианка* 1765 16070
52 ХК Лада 830 14121
53 2015 5601 10332
54 ХК МСО 899 9360
55 Динамо(Москва) 490 3839
56 Ночные гости 437 2688
57 XK.AAA 632 2367
58 Перспектива 3048 487 2349
59 Весёлые ребята 416 2114
60 Dukla Trencin 81 1280
61 ХК АкБарс 307 1042
62 Дворовая 330 1031
63 Балтика 222 896
64 Germany 976 889
65 ХК Кристалл 218 859
66 Легионер 312 817
67 sam-team 1833 784
68 ХК Крылья 205 752
69 Черемушки ЮЗАО 173 688
70 Пяточки 279 542
71 PozitiF 1462 512
72 "Спартак" Боголюбово 214 498
73 82bobs 1975 382
74

2

pittsburg''penguins'' 170 273
75

1

Сан-ХосеШаркс 1176 272
76

1

Кудрявые Быки 173 272
77 ХК Автозаводец 172 252
78 Крепыши 236 200
79 *Dinamo Moskva* 94 144
80

1

Северная Пальмира 40 132
81

1

Динозавры 208 92
82 Charmeleon1 11 36
83 Словяне 58 33
84 RUGalia 47 14
85

1

Дачное 18 11
86

1

Legion-I 36 8
87

14

Свалка 14 7
88

1

777 5 5