Место Team Активность Glasses
1 DynamoMoscow 15369 477445
2 Квебек Нордикс 19450 466983
3 virtu 19325 392602
4 *Enemy* 17267 389611
5 СКА "Карелия" 16367 381789
6 Brendans Gang 10723 318214
7 ХК "ШЕРМАКОВ" 9866 280519
8 Аристократ 14624 276186
9 автобус 8175 260775
10 PRAPOR 7817 248082
11 ХК Обнинск 11923 245829
12 ХК ЦСК ВВС 7422 232235
13 Спартак 19942 225904
14 слава 15922 214440
15 Los Аngeles Kings 7444 200766
16 Ferjestads BK 11920 196754
17 ХК Фрибург 11546 188822
18 Toronto Maple Leafs 10977 166535
19 СОЧИ 2014 6941 161233
20 Жираф 7776 155874
21 Хартфорд Уэйлерз 7607 151680
22 ХК Старый Оскол 5065 150167
23 СталеварЫ 7406 148421
24 fidoshka 7416 147701
25 *хк спартак* 7022 146443
26 пиноккио 11316 146191
27 Калуга 5137 144258
28 Мессия 5667 135045
29 Кардинал 6699 134806
30 Колорадо Эвеланш 6460 131483
31 витязь 6115 127417
32 "Philadelphia Flyers" 5264 95824
33 ска 5616 93849
34 Электрон78 3801 92590
35 Зенит Ниж. Новгород 3431 85343
36 Металлург Новокузнецк 7149 84268
37 Корунд 5068 77672
38 LOKO26 3332 68656
39 Колумбус 3548 63056
40 Универ 5723 59179
41 Сахалин 2667 57346
42 Sibir Novosibirsk 2246 57075
43 Белая Гвардия №1 6754 54828
44 Cоlumbus Blue Jackets 1613 42162
45 F-BK 2069 36657
46 черепашки 1694 31712
47 ХК*Ак Барс* 4053 30481
48 Эдмонтон 1404 27582
49 Монреаль 3023 27374
50 ХК Тампа 1025 17263
51 *Дианка* 1771 16070
52 ХК Лада 834 14280
53 2015 5603 10332
54 ХК МСО 898 9360
55 Динамо(Москва) 489 3839
56 Ночные гости 436 2688
57 XK.AAA 631 2367
58 Перспектива 3048 486 2349
59 Весёлые ребята 415 2114
60 Dukla Trencin 89 1344
61 ХК АкБарс 306 1042
62 Дворовая 329 1031
63 Балтика 221 896
64 Germany 975 889
65 ХК Кристалл 217 859
66 Легионер 311 817
67 sam-team 1832 784
68

1

Черемушки ЮЗАО 172 688
69

1

ХК Крылья 204 652
70 Пяточки 278 542
71 PozitiF 1461 512
72 "Спартак" Боголюбово 213 498
73 82bobs 1974 382
74 pittsburg''penguins'' 178 293
75

1

Кудрявые Быки 177 288
76

4

Северная Пальмира 60 256
77 ХК Автозаводец 171 252
78

3

Сан-ХосеШаркс 1175 240
79

1

Крепыши 235 200
80

1

*Dinamo Moskva* 96 152
81 Динозавры 207 92
82

1

Словяне 64 39
83

1

Charmeleon1 10 32
84 RUGalia 46 14
85

2

Свалка 26 12
86 Legion-I 35 8
87

2

Дачное 17 4