Место Team Активность Glasses
1 DynamoMoscow 15379 477890
2 Квебек Нордикс 19449 466983
3 virtu 19327 392666
4 *Enemy* 17275 389675
5 СКА "Карелия" 16369 381789
6 Brendans Gang 10725 318341
7 ХК "ШЕРМАКОВ" 9865 280519
8 Аристократ 14628 276377
9 автобус 8174 260775
10 PRAPOR 7816 248082
11 ХК Обнинск 11925 245845
12 ХК ЦСК ВВС 7421 232235
13 Спартак 19944 225920
14 слава 15928 214631
15 Los Аngeles Kings 7443 200766
16 Ferjestads BK 11922 196754
17 ХК Фрибург 11550 188950
18 Toronto Maple Leafs 10979 166662
19 СОЧИ 2014 6945 161249
20 Жираф 7780 155874
21 Хартфорд Уэйлерз 7606 151680
22 ХК Старый Оскол 5064 150167
23 СталеварЫ 7405 148421
24 fidoshka 7426 147892
25 *хк спартак* 7030 146762
26 пиноккио 11318 146199
27 Калуга 5136 144258
28 Мессия 5666 135045
29 Кардинал 6703 134934
30 Колорадо Эвеланш 6459 131483
31 витязь 6114 127417
32 "Philadelphia Flyers" 5263 95824
33 ска 5615 93849
34 Электрон78 3800 92590
35 Зенит Ниж. Новгород 3430 84482
36 Металлург Новокузнецк 7148 84268
37 Корунд 5067 77672
38 LOKO26 3331 68640
39 Колумбус 3547 63056
40 Универ 5725 59195
41 Сахалин 2666 57346
42 Sibir Novosibirsk 2252 57329
43 Белая Гвардия №1 6753 54828
44 Cоlumbus Blue Jackets 1612 42162
45 F-BK 2068 36657
46 черепашки 1693 31712
47 ХК*Ак Барс* 4052 30481
48 Эдмонтон 1410 27678
49 Монреаль 3022 27374
50 ХК Тампа 1024 17263
51 *Дианка* 1775 16197
52 ХК Лада 833 14280
53 2015 5605 10332
54 ХК МСО 897 9360
55 Динамо(Москва) 488 3839
56 Ночные гости 435 2688
57 XK.AAA 630 2367
58 Перспектива 3048 485 2349
59 Весёлые ребята 414 2114
60 Dukla Trencin 93 1376
61 ХК АкБарс 305 1042
62 Дворовая 328 1031
63 Балтика 220 896
64 Germany 974 889
65 ХК Кристалл 216 859
66 Легионер 310 817
67 sam-team 1831 784
68 Черемушки ЮЗАО 171 688
69 ХК Крылья 203 600
70 Пяточки 277 542
71 PozitiF 1460 512
72 "Спартак" Боголюбово 212 498
73 82bobs 1973 382
74

2

Северная Пальмира 80 312
75

1

pittsburg''penguins'' 180 293
76

1

Кудрявые Быки 176 288
77 ХК Автозаводец 170 252
78 Сан-ХосеШаркс 1174 240
79 Крепыши 234 192
80 *Dinamo Moskva* 100 164
81 Динозавры 206 92
82 Словяне 70 47
83 Charmeleon1 9 32
84

1

Свалка 46 19
85

16

Монстр 4 16
86

2

RUGalia 45 14
87

1

Legion-I 34 8
88

13

Кристалл DPR 4 4
89

2

Дачное 16 4
90

11

BARS*KAZAN 2 1