Место Équipe Активность Lunettes
1 DynamoMoscow 15102 467016
2 Квебек Нордикс 19435 465840
3 virtu 19190 387628
4 *Enemy* 17140 385430
5 СКА "Карелия" 16226 377370
6 Brendans Gang 10671 316465
7 ХК "ШЕРМАКОВ" 9895 280519
8 Аристократ 14536 272628
9 автобус 8204 260775
10 PRAPOR 7843 248082
11 ХК Обнинск 11820 243500
12 ХК ЦСК ВВС 7451 232235
13 Спартак 19828 224240
14 слава 15785 210594
15 Los Аngeles Kings 7473 200766
16 Ferjestads BK 11877 195356
17 ХК Фрибург 11406 186401
18 Toronto Maple Leafs 10896 163165
19 СОЧИ 2014 6901 158945
20 Жираф 7746 154921
21 Хартфорд Уэйлерз 7636 151680
22 ХК Старый Оскол 5094 150167
23 СталеварЫ 7435 148421
24 пиноккио 11252 144752
25 fidoshka 7292 144432
26 Калуга 5160 144258
27 *хк спартак* 6806 141696
28 Мессия 5658 134664
29 Колорадо Эвеланш 6462 131483
30 Кардинал 6511 129061
31 витязь 6144 127417
32 "Philadelphia Flyers" 5293 95824
33 ска 5645 93849
34 Зенит Ниж. Новгород 3460 93395
35 Электрон78 3830 92590
36 Металлург Новокузнецк 7175 84252
37

1

Корунд 4763 72432
38

1

LOKO26 3361 72237
39 Колумбус 3577 64977
40 Универ 5716 58987
41 Сахалин 2696 57346
42 Sibir Novosibirsk 2168 56233
43 Белая Гвардия №1 6783 54828
44 Cоlumbus Blue Jackets 1615 41146
45 F-BK 2098 36657
46 черепашки 1723 31712
47 ХК*Ак Барс* 4082 30481
48 Монреаль 3052 30175
49 Эдмонтон 1257 25254
50 ХК Тампа 1009 17263
51 *Дианка* 1566 13597
52 ХК Лада 798 12151
53 2015 5547 10332
54 ХК МСО 927 9360
55 Динамо(Москва) 518 3839
56 Germany 1004 2723
57 Ночные гости 465 2688
58 XK.AAA 654 2351
59 Перспектива 3048 515 2349
60 Весёлые ребята 444 2114
61 Крепыши 264 1172
62 ХК АкБарс 335 1042
63 ХК Крылья 233 1022
64 Дворовая 349 999
65 Балтика 250 896
66 ХК Кристалл 246 859
67 sam-team 1861 784
68 Черемушки ЮЗАО 178 648
69 Calgary Inferno 146 544
70 Легионер 196 537
71 PozitiF 1490 512
72 82bobs 2003 509
73 Пяточки 268 486
74 Динозавры 236 444
75 Сан-ХосеШаркс 1204 336
76 Лучший 89 310
77 Кудрявые Быки 139 136
78 ХК "ИКС" 184 112
79 ХК Автозаводец 87 100
80 RUGalia 64 66
81 Legion-I 54 50
82 КОШКИ 30 21
83 Legion-II 32 16
84

10

pittsburg''penguins'' 18 9
85 Динамо Марьино 63 8
86

4

CCCR 22 7
87

1

Винипухи 10 5
88

1

Дачное 9 4
89

2

bufalo'sabres' 5 4
90

11

Charmeleon1 4 4
91 ottava''senators'' 5 3
92 питтсбург''penguins'' 5 2