Место Team Активность Glasses
1 DynamoMoscow 15110 467335
2 Квебек Нордикс 19437 465967
3 virtu 19196 387755
4 *Enemy* 17142 385557
5 СКА "Карелия" 16230 377497
6 Brendans Gang 10673 316465
7 ХК "ШЕРМАКОВ" 9894 280519
8 Аристократ 14540 272755
9 автобус 8203 260775
10 PRAPOR 7842 248082
11 ХК Обнинск 11822 243627
12 ХК ЦСК ВВС 7450 232235
13 Спартак 19832 224256
14 слава 15789 210594
15 Los Аngeles Kings 7472 200766
16 Ferjestads BK 11883 195483
17 ХК Фрибург 11405 186401
18 Toronto Maple Leafs 10898 163229
19 СОЧИ 2014 6900 158945
20 Жираф 7745 154921
21 Хартфорд Уэйлерз 7635 151680
22 ХК Старый Оскол 5093 150167
23 СталеварЫ 7434 148421
24 пиноккио 11256 144879
25 fidoshka 7296 144464
26 Калуга 5162 144258
27 *хк спартак* 6814 141760
28 Мессия 5660 134664
29 Колорадо Эвеланш 6464 131483
30 Кардинал 6519 129442
31 витязь 6143 127417
32 "Philadelphia Flyers" 5292 95824
33 ска 5644 93849
34

1

Электрон78 3829 92590
35

1

Зенит Ниж. Новгород 3459 92499
36 Металлург Новокузнецк 7174 84252
37 Корунд 4762 72432
38 LOKO26 3360 72110
39 Колумбус 3576 64977
40 Универ 5718 59003
41 Сахалин 2695 57346
42 Sibir Novosibirsk 2167 56233
43 Белая Гвардия №1 6782 54828
44 Cоlumbus Blue Jackets 1617 41273
45 F-BK 2097 36657
46 черепашки 1722 31712
47 ХК*Ак Барс* 4081 30481
48 Монреаль 3051 29921
49 Эдмонтон 1259 25270
50 ХК Тампа 1013 17263
51 *Дианка* 1568 13724
52 ХК Лада 800 12278
53 2015 5549 10332
54 ХК МСО 926 9360
55 Динамо(Москва) 517 3839
56

1

Ночные гости 464 2688
57

1

Germany 1003 2596
58 XK.AAA 653 2351
59 Перспектива 3048 514 2349
60 Весёлые ребята 443 2114
61 Крепыши 263 1156
62 ХК АкБарс 334 1042
63 ХК Крылья 232 1022
64 Дворовая 348 999
65 Балтика 249 896
66 ХК Кристалл 245 859
67 sam-team 1860 784
68 Черемушки ЮЗАО 180 656
69

1

Легионер 198 545
70

1

Calgary Inferno 145 528
71 PozitiF 1489 512
72

1

Пяточки 270 486
73

1

Динозавры 235 412
74

2

82bobs 2002 382
75 Сан-ХосеШаркс 1203 336
76 Лучший 88 310
77 Кудрявые Быки 143 144
78

1

ХК Автозаводец 99 120
79

1

ХК "ИКС" 183 112
80

21

"Спартак" Боголюбово 50 102
81

1

RUGalia 66 66
82

1

Legion-I 53 50
83

1

КОШКИ 29 20
84

1

Legion-II 31 16
85

1

pittsburg''penguins'' 22 12
86

15

LCCR 8 10
87

2

Динамо Марьино 62 8
88

2

CCCR 21 7
89

1

Дачное 8 4
90

1

bufalo'sabres' 4 4
91

1

Charmeleon1 3 4
92

1

ottava''senators'' 4 3
93

1

питтсбург''penguins'' 4 2
94

7

Винипухи 9 2