Место Team Активность Brille
1 DynamoMoscow 15114 467526
2 Квебек Нордикс 19436 465967
3 virtu 19198 387882
4 *Enemy* 17144 385557
5 СКА "Карелия" 16232 377497
6 Brendans Gang 10672 316465
7 ХК "ШЕРМАКОВ" 9893 280519
8 Аристократ 14542 272755
9 автобус 8202 260775
10 PRAPOR 7841 248082
11 ХК Обнинск 11821 243627
12 ХК ЦСК ВВС 7449 232235
13 Спартак 19834 224256
14 слава 15791 210658
15 Los Аngeles Kings 7471 200766
16 Ferjestads BK 11882 195483
17 ХК Фрибург 11404 186401
18 Toronto Maple Leafs 10900 163356
19 СОЧИ 2014 6899 158945
20 Жираф 7744 154921
21 Хартфорд Уэйлерз 7634 151680
22 ХК Старый Оскол 5092 150167
23 СталеварЫ 7433 148421
24 пиноккио 11255 144879
25 fidoshka 7302 144480
26 Калуга 5161 144258
27 *хк спартак* 6816 141887
28 Мессия 5659 134664
29 Колорадо Эвеланш 6463 131483
30 Кардинал 6525 129522
31 витязь 6142 127417
32 "Philadelphia Flyers" 5291 95824
33 ска 5643 93849
34 Электрон78 3828 92590
35 Зенит Ниж. Новгород 3458 91741
36 Металлург Новокузнецк 7173 84252
37 Корунд 4761 72432
38 LOKO26 3359 71951
39 Колумбус 3575 64977
40 Универ 5717 59003
41 Сахалин 2694 57346
42 Sibir Novosibirsk 2166 56233
43 Белая Гвардия №1 6781 54828
44 Cоlumbus Blue Jackets 1616 41273
45 F-BK 2096 36657
46 черепашки 1721 31712
47 ХК*Ак Барс* 4080 30481
48 Монреаль 3050 29905
49 Эдмонтон 1265 25318
50 ХК Тампа 1015 17263
51 *Дианка* 1572 13724
52 ХК Лада 802 12405
53 2015 5551 10332
54 ХК МСО 925 9360
55 Динамо(Москва) 516 3839
56 Ночные гости 463 2688
57 Germany 1002 2469
58 XK.AAA 652 2351
59 Перспектива 3048 513 2349
60 Весёлые ребята 442 2114
61 Крепыши 262 1148
62 ХК АкБарс 333 1042
63 ХК Крылья 231 1022
64 Дворовая 350 999
65 Балтика 248 896
66 ХК Кристалл 244 859
67 sam-team 1859 784
68 Черемушки ЮЗАО 182 664
69 Легионер 204 549
70 Calgary Inferno 144 516
71 PozitiF 1488 512
72 Пяточки 272 486
73 Динозавры 234 404
74 82bobs 2001 382
75 Сан-ХосеШаркс 1202 336
76 Лучший 87 310
77 Кудрявые Быки 149 152
78 ХК Автозаводец 115 132
79

1

"Спартак" Боголюбово 70 126
80

1

ХК "ИКС" 182 112
81 RUGalia 65 66
82 Legion-I 52 46
83

2

pittsburg''penguins'' 40 21
84

1

КОШКИ 28 20
85

1

Legion-II 30 12
86 LCCR 7 10
87

1

CCCR 20 7
88

1

Дачное 7 4
89

2

Charmeleon1 5 4
90

4

Винипухи 8 2