Место Équipe Активность Lunettes
1 DynamoMoscow 15116 467653
2 Квебек Нордикс 19438 465967
3 virtu 19202 387946
4 *Enemy* 17146 385684
5 СКА "Карелия" 16234 377497
6 Brendans Gang 10674 316592
7 ХК "ШЕРМАКОВ" 9892 280519
8 Аристократ 14546 272819
9 автобус 8201 260775
10 PRAPOR 7840 248082
11 ХК Обнинск 11820 243627
12 ХК ЦСК ВВС 7448 232235
13 Спартак 19833 224256
14 слава 15793 210785
15 Los Аngeles Kings 7470 200766
16 Ferjestads BK 11884 195483
17 ХК Фрибург 11403 186401
18 Toronto Maple Leafs 10899 163356
19 СОЧИ 2014 6898 158945
20 Жираф 7743 154921
21 Хартфорд Уэйлерз 7633 151680
22 ХК Старый Оскол 5091 150167
23 СталеварЫ 7432 148421
24 пиноккио 11254 144879
25 fidoshka 7301 144480
26 Калуга 5160 144258
27 *хк спартак* 6818 141887
28 Мессия 5661 134664
29 Колорадо Эвеланш 6465 131483
30 Кардинал 6533 129649
31 витязь 6141 127417
32 "Philadelphia Flyers" 5290 95824
33 ска 5642 93849
34 Электрон78 3827 92590
35 Зенит Ниж. Новгород 3457 91453
36 Металлург Новокузнецк 7172 84252
37 Корунд 4760 72432
38 LOKO26 3358 71808
39 Колумбус 3574 64977
40 Универ 5716 59003
41 Сахалин 2693 57346
42 Sibir Novosibirsk 2165 56233
43 Белая Гвардия №1 6780 54828
44 Cоlumbus Blue Jackets 1618 41400
45 F-BK 2095 36657
46 черепашки 1720 31712
47 ХК*Ак Барс* 4079 30481
48 Монреаль 3049 29889
49 Эдмонтон 1269 25350
50 ХК Тампа 1017 17263
51 *Дианка* 1576 13756
52 ХК Лада 801 12405
53 2015 5553 10332
54 ХК МСО 924 9360
55 Динамо(Москва) 515 3839
56 Ночные гости 462 2688
57

1

XK.AAA 651 2351
58

1

Перспектива 3048 512 2349
59

1

Весёлые ребята 441 2114
60

3

Germany 1001 2088
61 Крепыши 261 1132
62 ХК АкБарс 332 1042
63 ХК Крылья 230 1022
64 Дворовая 349 999
65 Балтика 247 896
66 ХК Кристалл 243 859
67 sam-team 1858 784
68 Черемушки ЮЗАО 192 680
69 Легионер 208 557
70

1

PozitiF 1487 512
71

1

Calgary Inferno 143 508
72 Пяточки 271 486
73 Динозавры 233 396
74 82bobs 2000 382
75 Сан-ХосеШаркс 1201 336
76 Лучший 86 310
77 Кудрявые Быки 148 152
78 ХК Автозаводец 135 150
79 "Спартак" Боголюбово 78 138
80 ХК "ИКС" 181 112
81

1

Legion-I 56 58
82

1

RUGalia 64 48
83 pittsburg''penguins'' 60 31
84 КОШКИ 27 19
85

16

ШИНА 8 16
86

1

Legion-II 29 12
87 CCCR 22 7
88

1

Charmeleon1 4 4
89

3

LCCR 6 4
90 Винипухи 7 2