Место Team Активность Brille
1 DynamoMoscow 15118 467653
2 Квебек Нордикс 19437 465967
3 virtu 19204 388073
4 *Enemy* 17145 385684
5 СКА "Карелия" 16233 377497
6 Brendans Gang 10673 316592
7 ХК "ШЕРМАКОВ" 9891 280519
8 Аристократ 14545 272819
9 автобус 8200 260775
10 PRAPOR 7839 248082
11 ХК Обнинск 11822 243754
12 ХК ЦСК ВВС 7447 232235
13 Спартак 19832 224256
14 слава 15792 210785
15 Los Аngeles Kings 7469 200766
16 Ferjestads BK 11883 195483
17 ХК Фрибург 11402 186401
18 Toronto Maple Leafs 10901 163356
19 СОЧИ 2014 6897 158945
20 Жираф 7742 154921
21 Хартфорд Уэйлерз 7632 151680
22 ХК Старый Оскол 5090 150167
23 СталеварЫ 7431 148421
24 пиноккио 11253 144879
25 fidoshka 7303 144488
26 Калуга 5159 144258
27 *хк спартак* 6822 141887
28 Мессия 5660 134664
29 Колорадо Эвеланш 6464 131483
30 Кардинал 6535 129649
31 витязь 6140 127417
32 "Philadelphia Flyers" 5289 95824
33 ска 5641 93849
34 Электрон78 3826 92590
35 Зенит Ниж. Новгород 3456 90992
36 Металлург Новокузнецк 7174 84268
37 Корунд 4759 72432
38 LOKO26 3357 71680
39 Колумбус 3573 64977
40 Универ 5715 59003
41 Сахалин 2692 57346
42 Sibir Novosibirsk 2164 56233
43 Белая Гвардия №1 6779 54828
44 Cоlumbus Blue Jackets 1617 41400
45 F-BK 2094 36657
46 черепашки 1719 31712
47 ХК*Ак Барс* 4078 30481
48 Монреаль 3048 29762
49 Эдмонтон 1271 25366
50 ХК Тампа 1016 17263
51 *Дианка* 1578 13756
52 ХК Лада 800 12405
53 2015 5555 10332
54 ХК МСО 923 9360
55 Динамо(Москва) 514 3839
56 Ночные гости 461 2688
57 XK.AAA 650 2351
58 Перспектива 3048 511 2349
59 Весёлые ребята 440 2114
60 Germany 1000 2088
61 Крепыши 260 1116
62 ХК АкБарс 331 1042
63 ХК Крылья 229 1022
64 Дворовая 348 999
65 Балтика 246 896
66 ХК Кристалл 242 859
67 sam-team 1857 784
68 Черемушки ЮЗАО 191 680
69 Легионер 224 605
70 PozitiF 1486 512
71

1

Пяточки 277 510
72

1

Calgary Inferno 142 468
73

1

82bobs 1999 382
74

1

Динозавры 232 372
75 Сан-ХосеШаркс 1200 336
76 Лучший 85 310
77

2

"Спартак" Боголюбово 98 174
78

1

Кудрявые Быки 150 156
79

1

ХК Автозаводец 139 150
80 ХК "ИКС" 180 112
81 Legion-I 55 54
82 RUGalia 63 48
83 pittsburg''penguins'' 68 39
84 КОШКИ 26 19
85 ШИНА 7 16
86 Legion-II 28 12
87 CCCR 21 7
88

13

Дачное 20 4
89 LCCR 5 4
90 Винипухи 6 2