Место Équipe Активность Lunettes
1 DynamoMoscow 15130 468352
2 Квебек Нордикс 19436 465967
3 virtu 19206 388073
4 *Enemy* 17147 385811
5 СКА "Карелия" 16241 378005
6 Brendans Gang 10672 316592
7 ХК "ШЕРМАКОВ" 9890 280519
8 Аристократ 14544 272819
9 автобус 8199 260775
10 PRAPOR 7838 248082
11 ХК Обнинск 11821 243754
12 ХК ЦСК ВВС 7446 232235
13 Спартак 19838 224320
14 слава 15796 210785
15 Los Аngeles Kings 7468 200766
16 Ferjestads BK 11882 195483
17 ХК Фрибург 11408 186592
18 Toronto Maple Leafs 10905 163610
19 СОЧИ 2014 6896 158945
20 Жираф 7741 154921
21 Хартфорд Уэйлерз 7631 151680
22 ХК Старый Оскол 5089 150167
23 СталеварЫ 7430 148421
24 пиноккио 11252 144879
25 fidoshka 7309 144742
26 Калуга 5158 144258
27 *хк спартак* 6834 142142
28 Мессия 5659 134664
29 Колорадо Эвеланш 6463 131483
30 Кардинал 6543 129840
31 витязь 6139 127417
32 "Philadelphia Flyers" 5288 95824
33 ска 5640 93849
34 Электрон78 3825 92590
35 Зенит Ниж. Новгород 3455 90784
36 Металлург Новокузнецк 7173 84268
37 Корунд 4758 72432
38 LOKO26 3356 71553
39 Колумбус 3572 64977
40 Универ 5717 59019
41 Сахалин 2691 57346
42 Sibir Novosibirsk 2170 56233
43 Белая Гвардия №1 6778 54828
44 Cоlumbus Blue Jackets 1616 41400
45 F-BK 2093 36657
46 черепашки 1718 31712
47 ХК*Ак Барс* 4077 30481
48 Монреаль 3047 29762
49 Эдмонтон 1277 25573
50 ХК Тампа 1018 17263
51 *Дианка* 1588 13883
52 ХК Лада 810 12850
53 2015 5557 10332
54 ХК МСО 922 9360
55 Динамо(Москва) 513 3839
56 Ночные гости 460 2688
57 XK.AAA 649 2351
58 Перспектива 3048 510 2349
59 Весёлые ребята 439 2114
60 Germany 999 1945
61

1

ХК АкБарс 330 1042
62

1

ХК Крылья 228 1022
63

2

Крепыши 259 1012
64 Дворовая 347 999
65 Балтика 245 896
66 ХК Кристалл 241 859
67 sam-team 1856 784
68 Черемушки ЮЗАО 190 680
69 Легионер 226 605
70

1

Пяточки 287 526
71

1

PozitiF 1485 512
72 Calgary Inferno 141 468
73 82bobs 1998 382
74 Динозавры 231 372
75 Сан-ХосеШаркс 1199 336
76 Лучший 84 310
77 "Спартак" Боголюбово 116 222
78 Кудрявые Быки 149 156
79 ХК Автозаводец 141 152
80 ХК "ИКС" 179 112
81 Legion-I 54 54
82 RUGalia 67 54
83 pittsburg''penguins'' 74 49
84 КОШКИ 25 19
85 ШИНА 6 16
86 Legion-II 30 14
87

1

Дачное 19 4
88

1

CCCR 20 4