Место Team Активность Glasses
1 DynamoMoscow 15142 468860
2 Квебек Нордикс 19438 466094
3 virtu 19208 388073
4 *Enemy* 17151 385811
5 СКА "Карелия" 16253 378259
6 Brendans Gang 10674 316592
7 ХК "ШЕРМАКОВ" 9889 280519
8 Аристократ 14548 273073
9 автобус 8198 260775
10 PRAPOR 7837 248082
11 ХК Обнинск 11827 244008
12 ХК ЦСК ВВС 7445 232235
13 Спартак 19844 224447
14 слава 15802 211039
15 Los Аngeles Kings 7467 200766
16 Ferjestads BK 11884 195483
17 ХК Фрибург 11414 186656
18 Toronto Maple Leafs 10911 163928
19 СОЧИ 2014 6895 158945
20 Жираф 7740 154921
21 Хартфорд Уэйлерз 7630 151680
22 ХК Старый Оскол 5088 150167
23 СталеварЫ 7429 148421
24

1

fidoshka 7315 144933
25

1

пиноккио 11251 144879
26 Калуга 5157 144258
27 *хк спартак* 6842 142523
28 Мессия 5661 134664
29 Колорадо Эвеланш 6465 131483
30 Кардинал 6551 130221
31 витязь 6138 127417
32 "Philadelphia Flyers" 5287 95824
33 ска 5639 93849
34 Электрон78 3824 92590
35 Зенит Ниж. Новгород 3454 90577
36 Металлург Новокузнецк 7172 84268
37 Корунд 4757 72432
38 LOKO26 3355 71045
39 Колумбус 3571 64977
40 Универ 5716 59019
41 Сахалин 2690 57346
42 Sibir Novosibirsk 2172 56360
43 Белая Гвардия №1 6777 54828
44 Cоlumbus Blue Jackets 1618 41527
45 F-BK 2092 36657
46 черепашки 1717 31712
47 ХК*Ак Барс* 4076 30481
48 Монреаль 3046 29762
49 Эдмонтон 1281 25637
50 ХК Тампа 1022 17263
51 *Дианка* 1602 14010
52 ХК Лада 814 12977
53 2015 5559 10332
54 ХК МСО 921 9360
55 Динамо(Москва) 512 3839
56 Ночные гости 459 2688
57 XK.AAA 651 2351
58 Перспектива 3048 509 2349
59 Весёлые ребята 438 2114
60 Germany 998 1945
61 ХК АкБарс 329 1042
62 ХК Крылья 227 1022
63

1

Дворовая 346 999
64

1

Балтика 244 896
65

2

Крепыши 258 892
66 ХК Кристалл 240 859
67 sam-team 1855 784
68 Черемушки ЮЗАО 189 680
69 Легионер 225 605
70 Пяточки 289 530
71 PozitiF 1484 512
72 Calgary Inferno 140 468
73 82bobs 1997 382
74 Динозавры 230 352
75 Сан-ХосеШаркс 1198 336
76 Лучший 83 310
77 "Спартак" Боголюбово 132 246
78 Кудрявые Быки 155 180
79 ХК Автозаводец 143 152
80 ХК "ИКС" 178 112
81

1

RUGalia 66 54
82

1

pittsburg''penguins'' 76 53
83

2

Legion-I 53 50
84 КОШКИ 27 23
85 ШИНА 5 16
86 Legion-II 29 14
87 Дачное 18 4
88 CCCR 19 4