Место Team Активность Brille
1 DynamoMoscow 15162 469686
2 Квебек Нордикс 19437 466094
3 virtu 19210 388200
4 *Enemy* 17153 385811
5 СКА "Карелия" 16259 378386
6 Brendans Gang 10673 316592
7 ХК "ШЕРМАКОВ" 9888 280519
8 Аристократ 14554 273327
9 автобус 8197 260775
10 PRAPOR 7836 248082
11 ХК Обнинск 11829 244135
12 ХК ЦСК ВВС 7444 232235
13 Спартак 19854 224463
14 слава 15806 211293
15 Los Аngeles Kings 7466 200766
16 Ferjestads BK 11886 195610
17 ХК Фрибург 11426 186911
18 Toronto Maple Leafs 10919 164436
19 СОЧИ 2014 6894 158945
20 Жираф 7739 154921
21 Хартфорд Уэйлерз 7629 151680
22 ХК Старый Оскол 5087 150167
23 СталеварЫ 7428 148421
24 fidoshka 7319 144933
25 пиноккио 11250 144879
26 Калуга 5156 144258
27 *хк спартак* 6856 142650
28 Мессия 5660 134664
29 Колорадо Эвеланш 6464 131483
30 Кардинал 6559 130666
31 витязь 6137 127417
32 "Philadelphia Flyers" 5286 95824
33 ска 5638 93849
34 Электрон78 3823 92590
35 Зенит Ниж. Новгород 3453 90322
36 Металлург Новокузнецк 7171 84268
37 Корунд 4777 72576
38 LOKO26 3354 71045
39 Колумбус 3570 64977
40 Универ 5718 59035
41 Сахалин 2689 57346
42 Sibir Novosibirsk 2174 56487
43 Белая Гвардия №1 6776 54828
44 Cоlumbus Blue Jackets 1617 41527
45 F-BK 2091 36657
46 черепашки 1716 31712
47 ХК*Ак Барс* 4075 30481
48 Монреаль 3045 29571
49 Эдмонтон 1293 25891
50 ХК Тампа 1024 17263
51 *Дианка* 1608 14328
52 ХК Лада 826 13358
53 2015 5561 10332
54 ХК МСО 920 9360
55 Динамо(Москва) 511 3839
56 Ночные гости 458 2688
57 XK.AAA 650 2351
58 Перспектива 3048 508 2349
59 Весёлые ребята 437 2114
60 Germany 997 1810
61 ХК АкБарс 328 1042
62 ХК Крылья 226 1022
63 Дворовая 345 999
64 Балтика 243 896
65

1

ХК Кристалл 239 859
66

1

Крепыши 257 824
67 sam-team 1854 784
68 Черемушки ЮЗАО 188 680
69 Легионер 227 609
70 Пяточки 288 530
71 PozitiF 1483 512
72 Calgary Inferno 139 468
73 82bobs 1996 382
74 Динозавры 229 348
75 Сан-ХосеШаркс 1197 336
76 Лучший 82 310
77 "Спартак" Боголюбово 152 310
78 Кудрявые Быки 159 196
79 ХК Автозаводец 155 176
80 ХК "ИКС" 177 112
81

1

pittsburg''penguins'' 84 65
82

1

RUGalia 65 54
83 Legion-I 52 50
84 КОШКИ 26 20
85

1

Legion-II 31 18
86

1

Дачное 17 4
87

1

CCCR 18 4
88

13

Винипухи 8 2