Место Team Активность Brille
1 DynamoMoscow 15202 471150
2 Квебек Нордикс 19444 466348
3 virtu 19232 388900
4 *Enemy* 17167 386319
5 СКА "Карелия" 16276 379212
6 Brendans Gang 10682 316910
7 ХК "ШЕРМАКОВ" 9883 280519
8 Аристократ 14572 274089
9 автобус 8192 260775
10 PRAPOR 7831 248082
11 ХК Обнинск 11843 244770
12 ХК ЦСК ВВС 7439 232235
13 Спартак 19868 224591
14 слава 15826 212119
15 Los Аngeles Kings 7461 200766
16 Ferjestads BK 11896 196007
17 ХК Фрибург 11463 187515
18 Toronto Maple Leafs 10932 164754
19 СОЧИ 2014 6899 159326
20 Жираф 7734 154921
21 Хартфорд Уэйлерз 7624 151680
22 ХК Старый Оскол 5082 150167
23 СталеварЫ 7423 148421
24 fidoshka 7334 145442
25 пиноккио 11251 144879
26 Калуга 5151 144258
27 *хк спартак* 6904 143397
28 Мессия 5664 134664
29 Кардинал 6587 131619
30 Колорадо Эвеланш 6465 131483
31 витязь 6132 127417
32 "Philadelphia Flyers" 5281 95824
33 ска 5633 93849
34 Электрон78 3818 92590
35 Зенит Ниж. Новгород 3448 89349
36 Металлург Новокузнецк 7166 84268
37 Корунд 4875 74336
38 LOKO26 3349 70201
39 Колумбус 3565 64977
40 Универ 5719 59067
41 Сахалин 2684 57346
42 Sibir Novosibirsk 2177 56487
43 Белая Гвардия №1 6771 54828
44 Cоlumbus Blue Jackets 1618 41781
45 F-BK 2086 36657
46 черепашки 1711 31712
47 ХК*Ак Барс* 4070 30481
48 Монреаль 3040 29237
49 Эдмонтон 1322 26385
50 ХК Тампа 1030 17263
51 *Дианка* 1648 14964
52 ХК Лада 829 13676
53 2015 5568 10332
54 ХК МСО 915 9360
55 Динамо(Москва) 506 3839
56 Ночные гости 453 2688
57 XK.AAA 645 2351
58 Перспектива 3048 503 2349
59 Весёлые ребята 432 2114
60 Germany 992 1286
61 ХК АкБарс 323 1042
62 Дворовая 346 1031
63 ХК Крылья 221 1022
64 Балтика 238 896
65 ХК Кристалл 234 859
66 sam-team 1849 784
67 Черемушки ЮЗАО 183 680
68 Легионер 246 661
69 Крепыши 252 568
70 Пяточки 283 530
71 PozitiF 1478 512
72 "Спартак" Боголюбово 230 498
73 82bobs 1991 382
74 Сан-ХосеШаркс 1192 336
75 Лучший 77 310
76

1

ХК Автозаводец 179 252
77

1

Динозавры 224 232
78 Кудрявые Быки 167 232
79 ХК "ИКС" 172 112
80 pittsburg''penguins'' 101 97
81 Calgary Inferno 134 56
82 RUGalia 63 44
83 Legion-I 52 32
84 КОШКИ 26 28
85 Legion-II 26 14
86

15

Дачное 23 11
87

1

CCCR 20 7
88

13

Chicago Blackhawks. 5 6
89

2

Винипухи 6 2