Место Team Активность Brille
1 DynamoMoscow 15216 471596
2 Квебек Нордикс 19448 466602
3 virtu 19238 389154
4 *Enemy* 17173 386573
5 СКА "Карелия" 16280 379466
6 Brendans Gang 10688 317133
7 ХК "ШЕРМАКОВ" 9882 280519
8 Аристократ 14574 274216
9 автобус 8191 260775
10 PRAPOR 7830 248082
11 ХК Обнинск 11847 244897
12 ХК ЦСК ВВС 7438 232235
13 Спартак 19874 224591
14 слава 15834 212183
15 Los Аngeles Kings 7460 200766
16 Ferjestads BK 11898 196007
17 ХК Фрибург 11467 187579
18 Toronto Maple Leafs 10934 164754
19 СОЧИ 2014 6903 159580
20 Жираф 7733 154921
21 Хартфорд Уэйлерз 7623 151680
22 ХК Старый Оскол 5081 150167
23 СталеварЫ 7422 148421
24 fidoshka 7338 145474
25 пиноккио 11253 144943
26 Калуга 5150 144258
27 *хк спартак* 6912 143842
28 Мессия 5666 134664
29 Кардинал 6593 131810
30 Колорадо Эвеланш 6467 131483
31 витязь 6131 127417
32 "Philadelphia Flyers" 5280 95824
33 ска 5632 93849
34 Электрон78 3817 92590
35 Зенит Ниж. Новгород 3447 89205
36 Металлург Новокузнецк 7165 84268
37 Корунд 4895 74704
38 LOKO26 3348 70010
39 Колумбус 3564 63945
40 Универ 5721 59083
41 Сахалин 2683 57346
42 Sibir Novosibirsk 2179 56487
43 Белая Гвардия №1 6770 54828
44 Cоlumbus Blue Jackets 1620 41908
45 F-BK 2085 36657
46 черепашки 1710 31712
47 ХК*Ак Барс* 4069 30481
48 Монреаль 3039 29046
49 Эдмонтон 1324 26401
50 ХК Тампа 1032 17263
51 *Дианка* 1658 14964
52 ХК Лада 828 13676
53 2015 5572 10332
54 ХК МСО 914 9360
55 Динамо(Москва) 505 3839
56 Ночные гости 452 2688
57 XK.AAA 644 2351
58 Перспектива 3048 502 2349
59 Весёлые ребята 431 2114
60 Germany 991 1159
61 ХК АкБарс 322 1042
62 Дворовая 345 1031
63 ХК Крылья 220 1022
64 Балтика 237 896
65 ХК Кристалл 233 859
66 sam-team 1848 784
67 Черемушки ЮЗАО 182 680
68 Легионер 252 669
69 Крепыши 251 536
70 Пяточки 282 530
71 PozitiF 1477 512
72 "Спартак" Боголюбово 229 498
73 82bobs 1990 382
74 Сан-ХосеШаркс 1191 336
75 Лучший 76 310
76 ХК Автозаводец 178 252
77 Динозавры 223 232
78 Кудрявые Быки 166 232
79 ХК "ИКС" 171 112
80 pittsburg''penguins'' 107 109
81

1

RUGalia 62 38
82

1

Legion-I 51 32
83

2

Calgary Inferno 133 24
84 КОШКИ 25 20
85 Legion-II 25 14
86 Дачное 22 11
87

1

Chicago Blackhawks. 4 6
88

1

CCCR 19 6