Место Team Активность Brille
1 DynamoMoscow 15244 472391
2 Квебек Нордикс 19452 466729
3 virtu 19252 389789
4 *Enemy* 17189 387272
5 СКА "Карелия" 16296 380038
6 Brendans Gang 10700 317578
7 ХК "ШЕРМАКОВ" 9880 280519
8 Аристократ 14580 274343
9 автобус 8189 260775
10 PRAPOR 7828 248082
11 ХК Обнинск 11855 245405
12 ХК ЦСК ВВС 7436 232235
13 Спартак 19886 224830
14 слава 15842 212310
15 Los Аngeles Kings 7458 200766
16 Ferjestads BK 11899 196007
17 ХК Фрибург 11481 187643
18 Toronto Maple Leafs 10942 164818
19 СОЧИ 2014 6915 159962
20 Жираф 7734 154921
21 Хартфорд Уэйлерз 7621 151680
22 ХК Старый Оскол 5079 150167
23 СталеварЫ 7420 148421
24 fidoshka 7350 145697
25 пиноккио 11261 145261
26

1

*хк спартак* 6922 144350
27

1

Калуга 5148 144258
28 Мессия 5670 134664
29 Кардинал 6607 132255
30 Колорадо Эвеланш 6468 131483
31 витязь 6129 127417
32 "Philadelphia Flyers" 5278 95824
33 ска 5630 93849
34 Электрон78 3815 92590
35 Зенит Ниж. Новгород 3445 88822
36 Металлург Новокузнецк 7163 84268
37 Корунд 4914 74864
38 LOKO26 3346 69692
39 Колумбус 3562 63818
40 Универ 5722 59099
41 Сахалин 2681 57346
42 Sibir Novosibirsk 2185 56551
43 Белая Гвардия №1 6768 54828
44 Cоlumbus Blue Jackets 1618 41908
45 F-BK 2083 36657
46 черепашки 1708 31712
47 ХК*Ак Барс* 4067 30481
48 Монреаль 3037 28791
49 Эдмонтон 1334 26513
50 ХК Тампа 1033 17263
51 *Дианка* 1666 15044
52 ХК Лада 826 13676
53 2015 5576 10332
54 ХК МСО 912 9360
55 Динамо(Москва) 503 3839
56 Ночные гости 450 2688
57 XK.AAA 645 2367
58 Перспектива 3048 500 2349
59 Весёлые ребята 429 2114
60 ХК АкБарс 320 1042
61 Дворовая 343 1031
62 ХК Крылья 218 1022
63 Germany 989 1016
64 Балтика 235 896
65 ХК Кристалл 231 859
66 sam-team 1846 784
67 Черемушки ЮЗАО 180 680
68 Легионер 250 669
69 Пяточки 280 530
70

1

PozitiF 1475 512
71

1

"Спартак" Боголюбово 227 498
72

2

Крепыши 249 496
73 82bobs 1988 382
74 Сан-ХосеШаркс 1189 336
75 Лучший 74 310
76 ХК Автозаводец 179 252
77 Кудрявые Быки 167 240
78 Динозавры 221 148
79 pittsburg''penguins'' 117 129
80 ХК "ИКС" 169 108
81 RUGalia 60 34
82 Legion-I 49 28
83

1

КОШКИ 23 16
84

1

Calgary Inferno 131 16
85 Дачное 20 11
86 Legion-II 23 10
87 Chicago Blackhawks. 13 8
88 CCCR 17 6
89

12

LCCR 4 4
90

11

Винипухи 8 4