Место Команда Активность Очки
1 DynamoMoscow 15252 472836
2 Квебек Нордикс 19451 466729
3 virtu 19256 389853
4 *Enemy* 17191 387336
5 СКА "Карелия" 16302 380102
6 Brendans Gang 10704 317705
7 ХК "ШЕРМАКОВ" 9879 280519
8 Аристократ 14582 274407
9 автобус 8188 260775
10 PRAPOR 7827 248082
11 ХК Обнинск 11865 245461
12 ХК ЦСК ВВС 7435 232235
13 Спартак 19890 224830
14 слава 15846 212310
15 Los Аngeles Kings 7457 200766
16 Ferjestads BK 11901 196134
17 ХК Фрибург 11480 187643
18 Toronto Maple Leafs 10941 164818
19 СОЧИ 2014 6914 159962
20 Жираф 7733 154921
21 Хартфорд Уэйлерз 7620 151680
22 ХК Старый Оскол 5078 150167
23 СталеварЫ 7419 148421
24 fidoshka 7352 145761
25 пиноккио 11263 145388
26 *хк спартак* 6926 144541
27 Калуга 5147 144258
28 Мессия 5669 134664
29 Кардинал 6613 132636
30 Колорадо Эвеланш 6467 131483
31 витязь 6128 127417
32 "Philadelphia Flyers" 5277 95824
33 ска 5629 93849
34 Электрон78 3814 92590
35 Зенит Ниж. Новгород 3444 88550
36 Металлург Новокузнецк 7162 84268
37 Корунд 4913 74864
38 LOKO26 3345 69565
39 Колумбус 3561 63691
40 Универ 5724 59115
41 Сахалин 2680 57346
42 Sibir Novosibirsk 2191 56551
43 Белая Гвардия №1 6767 54828
44 Cоlumbus Blue Jackets 1620 42035
45 F-BK 2082 36657
46 черепашки 1707 31712
47 ХК*Ак Барс* 4066 30481
48 Монреаль 3036 28664
49 Эдмонтон 1338 26593
50 ХК Тампа 1032 17263
51 *Дианка* 1670 15171
52 ХК Лада 825 13676
53 2015 5578 10332
54 ХК МСО 911 9360
55 Динамо(Москва) 502 3839
56 Ночные гости 449 2688
57 XK.AAA 644 2367
58 Перспектива 3048 499 2349
59 Весёлые ребята 428 2114
60 ХК АкБарс 319 1042
61 Дворовая 342 1031
62 ХК Крылья 217 1022
63

1

Балтика 234 896
64

1

Germany 988 889
65 ХК Кристалл 230 859
66 sam-team 1845 784
67 Черемушки ЮЗАО 179 680
68 Легионер 249 669
69 Пяточки 279 530
70 PozitiF 1474 512
71 "Спартак" Боголюбово 226 498
72 Крепыши 248 472
73 82bobs 1987 382
74 Сан-ХосеШаркс 1188 336
75 Лучший 73 302
76 ХК Автозаводец 181 252
77 Кудрявые Быки 169 248
78 Динозавры 220 140
79 pittsburg''penguins'' 119 131
80 ХК "ИКС" 168 108
81 RUGalia 59 34
82 Legion-I 48 24
83 КОШКИ 25 16
84 Calgary Inferno 130 16
85

1

Legion-II 22 10
86

1

Chicago Blackhawks. 12 8
87

2

Дачное 19 7
88

1

LCCR 3 4
89

1

Винипухи 7 4
90

2

CCCR 16 3