Место Team Активность Brille
1 Квебек Нордикс 19427 465078
2 DynamoMoscow 14978 462933
3 virtu 19158 386103
4 *Enemy* 17122 384730
5 СКА "Карелия" 16171 375718
6 Brendans Gang 10670 316084
7 ХК "ШЕРМАКОВ" 9909 280519
8 Аристократ 14489 270975
9 автобус 8218 260775
10 PRAPOR 7857 248082
11 ХК Обнинск 11794 242357
12 ХК ЦСК ВВС 7465 232235
13 Спартак 19754 223165
14 слава 15734 209736
15 Los Аngeles Kings 7487 200766
16 Ferjestads BK 11840 194038
17 ХК Фрибург 11353 185446
18 Toronto Maple Leafs 10898 162847
19 СОЧИ 2014 6915 158945
20 Жираф 7760 154921
21 Хартфорд Уэйлерз 7650 151680
22 ХК Старый Оскол 5108 150167
23 СталеварЫ 7449 148421
24 Калуга 5144 143940
25 fidoshka 7266 143636
26 пиноккио 11195 143099
27 *хк спартак* 6734 139612
28 Мессия 5657 134664
29 Колорадо Эвеланш 6461 131483
30 витязь 6158 127417
31 Кардинал 6407 125424
32 "Philadelphia Flyers" 5307 95824
33 Зенит Ниж. Новгород 3474 95506
34 ска 5659 93849
35 Электрон78 3844 92590
36 Металлург Новокузнецк 7189 84252
37 LOKO26 3375 73447
38 Корунд 4615 69728
39 Колумбус 3591 65358
40 Универ 5712 58891
41 Сахалин 2710 57346
42 Sibir Novosibirsk 2132 55875
43 Белая Гвардия №1 6797 54828
44 Cоlumbus Blue Jackets 1614 40765
45 F-BK 2112 36657
46 черепашки 1737 31712
47 Монреаль 3066 31662
48 ХК*Ак Барс* 4096 30481
49 Эдмонтон 1210 23695
50 ХК Тампа 980 17263
51 *Дианка* 1490 12682
52 ХК Лада 762 11038
53 2015 5519 10332
54 ХК МСО 941 9360
55 Динамо(Москва) 532 3839
56 Germany 1018 3168
57 Ночные гости 479 2688
58 Перспектива 3048 529 2349
59 XK.AAA 659 2327
60 Весёлые ребята 452 2082
63 Крепыши 269 1396
65 Calgary Inferno 157 1103
67 ХК АкБарс 349 1042
68 ХК Крылья 247 1022
69 Дворовая 339 903
70 Балтика 264 896
71 ХК Кристалл 260 859
72 Динозавры 250 855
73 sam-team 1875 784
75 PozitiF 1504 512
76 82bobs 2017 509
77 Черемушки ЮЗАО 127 464
78 Легионер 136 369
79 Сан-ХосеШаркс 1218 336
80 Лучший 103 310
81 Пяточки 169 270
83 ХК "ИКС" 198 144
84

1

Динамо Марьино 77 124
85

1

Cборная чемпионов 61 118
86 Legion-I 62 109
87 RUGalia 65 87
88 "Спартак" Боголюбово 44 78
90 Legion-II 34 27
91 ХК. МЕЖДУРЕЧЕНСК 25 26
92 Proba 80 24
93 КОШКИ 30 14
94 LokomotivYaroslavl 18 11
95 Сборная Союза 138 8
96 CCCR 20 5
97

4

Винипухи 10 3