Место Team Активность Brille
1 DynamoMoscow 15256 473027
2 Квебек Нордикс 19453 466729
3 virtu 19258 389853
4 *Enemy* 17197 387463
5 СКА "Карелия" 16308 380230
6 Brendans Gang 10708 317705
7 ХК "ШЕРМАКОВ" 9878 280519
8 Аристократ 14584 274534
9 автобус 8187 260775
10 PRAPOR 7826 248082
11 ХК Обнинск 11877 245509
12 ХК ЦСК ВВС 7434 232235
13 Спартак 19892 224830
14 слава 15848 212437
15 Los Аngeles Kings 7456 200766
16 Ferjestads BK 11903 196261
17 ХК Фрибург 11482 187643
18 Toronto Maple Leafs 10940 164818
19 СОЧИ 2014 6916 160089
20 Жираф 7732 154921
21 Хартфорд Уэйлерз 7619 151680
22 ХК Старый Оскол 5077 150167
23 СталеварЫ 7418 148421
24 fidoshka 7351 145761
25 пиноккио 11262 145388
26 *хк спартак* 6932 144629
27 Калуга 5146 144258
28 Мессия 5671 134791
29 Кардинал 6621 132962
30 Колорадо Эвеланш 6469 131483
31 витязь 6127 127417
32 "Philadelphia Flyers" 5276 95824
33 ска 5628 93849
34 Электрон78 3813 92590
35 Зенит Ниж. Новгород 3443 88534
36 Металлург Новокузнецк 7161 84268
37 Корунд 4912 74864
38 LOKO26 3344 69565
39 Колумбус 3560 63437
40 Универ 5723 59115
41 Сахалин 2679 57346
42 Sibir Novosibirsk 2190 56551
43 Белая Гвардия №1 6766 54828
44 Cоlumbus Blue Jackets 1622 42162
45 F-BK 2081 36657
46 черепашки 1706 31712
47 ХК*Ак Барс* 4065 30481
48 Монреаль 3035 28664
49 Эдмонтон 1344 26673
50 ХК Тампа 1034 17263
51 *Дианка* 1674 15235
52 ХК Лада 824 13676
53 2015 5580 10332
54 ХК МСО 910 9360
55 Динамо(Москва) 501 3839
56 Ночные гости 448 2688
57 XK.AAA 643 2367
58 Перспектива 3048 498 2349
59 Весёлые ребята 427 2114
60 ХК АкБарс 318 1042
61 Дворовая 341 1031
62 ХК Крылья 216 978
63 Балтика 233 896
64 Germany 987 889
65 ХК Кристалл 229 859
66 sam-team 1844 784
67 Черемушки ЮЗАО 178 680
68 Легионер 251 669
69 Пяточки 278 530
70 PozitiF 1473 512
71 "Спартак" Боголюбово 225 498
72 Крепыши 247 448
73 82bobs 1986 382
74 Сан-ХосеШаркс 1187 336
75 Лучший 72 280
76 ХК Автозаводец 180 252
77 Кудрявые Быки 168 248
78

1

pittsburg''penguins'' 131 145
79

1

Динозавры 219 116
80

21

Dukla Trencin 10 80
81

1

ХК "ИКС" 167 68
82

1

RUGalia 58 26
83

1

Legion-I 47 24
84 Calgary Inferno 129 16
85

2

КОШКИ 24 12
86

1

Legion-II 21 10
87

1

Chicago Blackhawks. 11 8
88

1

Дачное 18 7
89

1

CCCR 18 6
90

2

LCCR 5 4
91

2

Винипухи 6 4
92

9

FC Olaine 2 2