Амплуа
Команда
< ... 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 ... > 
  Позиция игрока Название команды Номер игрока Имя игрока Возраст BrilleGoals Assists
23561 Verteidiger Питерские Орлыi 2 16 0 0 0
23562 Nach vorn сибирские волкиi 23 16 0 0 0
23563 Nach vorn Spartak2i 80 16 0 0 0
23564 Nach vorn Итильi 59 16 0 0 0
23565 Nach vorn Severstali 40 16 0 0 0
23566 Nach vorn Yarsi 48 16 0 0 0
23567 Nach vorn Славai 26 16 0 0 0
23568 Verteidiger Lokomotivi 2 16 0 0 0
23569 Verteidiger shuriki 4 16 0 0 0
23570 Nach vorn Бобринкаi 87 16 0 0 0
23571 Verteidiger ХК Карпатыi 7 16 0 0 0
23572 Nach vorn Варфейсi 15 16 0 0 0
23573 Nach vorn Уральские Медведиi 43 16 0 0 0
23574 Nach vorn Сибирский Антрацитi 48 16 0 0 0
23575 Nach vorn Пивзаводi 27 16 0 0 0
23576 Nach vorn Uganda Unitedi 67 16 0 0 0
23577 Verteidiger ОХК "ЛОКОМОТИВ" | "Оренбуi 3 16 0 0 0
23578 Verteidiger torontomaple'' LEAFS''i 10 16 0 0 0
23579 Verteidiger ХК СпартакМоскваi 12 16 0 0 0
23580 Nach vorn HC Eniseyi 69 16 0 0 0