Место Team Активность Glasses
1 DynamoMoscow 15079 466221
2 Квебек Нордикс 19436 465713
3 virtu 19186 387374
4 *Enemy* 17129 384985
5 СКА "Карелия" 16210 377116
6 Brendans Gang 10672 316338
7 ХК "ШЕРМАКОВ" 9899 280519
8 Аристократ 14524 272183
9 автобус 8208 260775
10 PRAPOR 7847 248082
11 ХК Обнинск 11818 243500
12 ХК ЦСК ВВС 7455 232235
13 Спартак 19800 224009
14 слава 15776 210530
15 Los Аngeles Kings 7477 200766
16 Ferjestads BK 11871 195229
17 ХК Фрибург 11395 186273
18 Toronto Maple Leafs 10891 162847
19 СОЧИ 2014 6905 158945
20 Жираф 7750 154921
21 Хартфорд Уэйлерз 7640 151680
22 ХК Старый Оскол 5098 150167
23 СталеварЫ 7439 148421
24 пиноккио 11249 144498
25 fidoshka 7286 144336
26 Калуга 5156 144067
27 *хк спартак* 6788 141186
28 Мессия 5659 134664
29 Колорадо Эвеланш 6463 131483
30 Кардинал 6487 128299
31 витязь 6148 127417
32 "Philadelphia Flyers" 5297 95824
33 Зенит Ниж. Новгород 3464 94243
34 ска 5649 93849
35 Электрон78 3834 92590
36 Металлург Новокузнецк 7179 84252
37 LOKO26 3365 72897
38 Корунд 4683 71056
39 Колумбус 3581 64977
40 Универ 5714 58955
41 Сахалин 2700 57346
42 Sibir Novosibirsk 2164 56169
43 Белая Гвардия №1 6787 54828
44 Cоlumbus Blue Jackets 1616 41019
45 F-BK 2102 36657
46 черепашки 1727 31712
47 Монреаль 3056 30803
48 ХК*Ак Барс* 4086 30481
49 Эдмонтон 1240 25110
50 ХК Тампа 1002 17263
51 *Дианка* 1550 13422
52 ХК Лада 793 11960
53 2015 5539 10332
54 ХК МСО 931 9360
55 Динамо(Москва) 522 3839
56 Germany 1008 2977
57 Ночные гости 469 2688
58 XK.AAA 655 2351
59 Перспектива 3048 519 2349
60 Весёлые ребята 448 2114
61 Крепыши 265 1272
62 Calgary Inferno 150 1103
63 ХК АкБарс 339 1042
64 ХК Крылья 237 1022
65 Дворовая 339 935
66 Балтика 254 896
67 ХК Кристалл 250 859
68 sam-team 1865 784
69 Черемушки ЮЗАО 148 560
70 Динозавры 240 524
71 PozitiF 1494 512
72 82bobs 2007 509
73 Пяточки 256 462
74 Легионер 168 461
75 Сан-ХосеШаркс 1208 336
76 Лучший 93 310
77 Кудрявые Быки 128 116
78 ХК "ИКС" 188 112
79 RUGalia 65 77
80

2

Cборная чемпионов 51 56
81

1

Legion-I 55 54
82

1

Динамо Марьино 67 28
83

1

КОШКИ 31 25
84

3

"Спартак" Боголюбово 34 20
85

1

ХК Автозаводец 44 15
86

1

Legion-II 30 14
88

13

LCCR 8 7
89

2

CCCR 21 4
90

2

Винипухи 8 3